楢川地域の人口 木曽漆器工業協同組合員数 |
楢川地域 贄川・木曽平沢・奈良井 人口の推移 |
昭和50年 1975 | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 1201 | 4870 | 2429 | 2441 |
贄川 | 245 | 989 | 477 | 512 |
木曽平沢 | 505 | 2101 | 1044 | 1057 |
奈良井 | 451 | 1780 | 908 | 872 |
令和2年 2020 1月1日現在 | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 985 | 2362 | ||
贄川 | ||||
木曽平沢 | ||||
奈良井 |
令和4年 2022 6月1日現在 | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 965 | 2183 | 1045 | 1138 |
贄川 | 246 | 578 | 288 | 292 |
木曽平沢 | 434 | 1002 | 473 | 529 |
奈良井 | 285 | 603 | 288 | 317 |
令和5年 2023 2月1日現在 | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 961 | 2143 | 1019 | 1124 |
贄川 | 243 | 564 | 277 | 287 |
木曽平沢 | 436 | 983 | 461 | 522 |
奈良井 | 282 | 596 | 281 | 315 |
令和5年 2023 6月1日現在 | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 957 | 2108 | 1003 | 1106 |
贄川 | 240 | 554 | 271 | 283 |
木曽平沢 | 438 | 964 | 453 | 511 |
奈良井 | 279 | 591 | 279 | 312 |
令和6年 2024 4月1日現在 市役所市民課問い合わせ | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 949 | 2048 | 980 | 1068 |
贄川 | 245 | 552 | 269 | 283 |
木曽平沢 | 431 | 928 | 441 | 487 |
奈良井 | 273 | 568 | 270 | 298 |
令和6年 2024 7月1日現在 公民館報ならかわ 第33号 6年8月1日発行 | ||||
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
全体 | 946 | 2031 | 974 | 1057 |
贄川 | 246 | 548 | 268 | 280 |
木曽平沢 | 425 | 918 | 435 | 481 |
奈良井 | 275 | 567 | 271 | 296 |
木曽漆器工業協同組合 組合員数の推移 |
全体 | 木曽平沢 | 奈良井 | 贄川 | 楢川地域以外 | |
昭和59年 1984 | 224 | ||||
平成31年 2019 3月31日現在 | 115 | 86 | 12 | 11 | 6 |
令和5年 2023 3月31日現在 | 104 | 75 | 13 | 9 | 7 |
令和6年 2024 3月31日現在 | 102 | 72 | 13 | 9 | 8 |